Mutu & hasil uji
Beranda/Mutu & hasil uji
Report of analysis
Ringkasan hasil uji sampel VCO LIVCO
Satu sampel VCO LIVCO dianalisis lengkap (full analysis) oleh Sucofindo. Hasil analisis berasal dari Laboratorium Sucofindo Cibitung (LP 024 IDN).
0,11%Kadar air
0,05%FFA (sebagai asam laurat)
NilBilangan peroksida
47,54%Asam laurat (C12:0)
Tabel hasil analisis
| Parameter | Satuan | Hasil | Metode |
|---|---|---|---|
| Penampakan | SNI 7381:2022 | ||
| Bentuk | - | Semiliquid | |
| Bau | - | Normal | |
| Warna | - | Colorless (tidak berwarna) | |
| Kadar air | % | 0,11 | SNI ISO 662 |
| Bilangan iodin | g I₂/100 g | 7,24 | SNI ISO 3961 |
| Bilangan peroksida | meq O₂/kg | Nil | SNI ISO 3960 |
| Asam lemak bebas (sebagai laurat) | % | 0,05 | SNI ISO 660 |
| Komposisi asam lemak | ISO 12966-1, -2, -4 | ||
| Asam kaproat C6:0 | % | 0,54 | |
| Asam kaprilat C8:0 | % | 7,43 | |
| Asam kaprat C10:0 | % | 5,96 | |
| Asam laurat C12:0 | % | 47,54 | |
| Asam miristat C14:0 | % | 18,82 | |
| Asam palmitat C16:0 | % | 9,20 | |
| Asam stearat C18:0 | % | 3,26 | |
| Asam oleat C18:1 | % | 5,84 | |
| Asam linoleat C18:2 | % | 1,30 | |
| Logam berat | SNI 7381:2022 | ||
| Timbal (Pb) | mg/kg | < 0,005 | |
| Kadmium (Cd) | mg/kg | < 0,015 | |
| Timah (Sn) | mg/kg | < 0,210 | |
| Merkuri (Hg) | mg/kg | < 0,0002 | |
| Arsen (As) | mg/kg | < 0,0002 | |
Catatan: hasil di atas berlaku untuk sampel yang diuji (VCO kemasan botol plastik 1 L, diterima 9 Juni 2026). Laporan ini bukan sertifikasi produk dan tidak menjamin setiap batch produksi. Tanda "<" berarti di bawah batas pengukuran yang tertera.
Halal
Nomor sertifikat halal pada label: ID31110020376751024
P-IRT
Nomor izin pada label: 2061377030086-29
Komposisi
100% minyak kelapa murni cold pressed
Gabung jadi reseller LIVCO
Tinggalkan nama dan kota Anda, admin akan mengirim info harga grosir lewat WhatsApp.


